PROFIL LEMBAGA
Latar balakang
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran Masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakan pembangunan di Bidang sosial,ekonomi dan masyarakat budaya:
PKBM dibentuk oleh masyarakat , yang merupakan milik masyarakat dan dikelola oleh Masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat. Pembentukan PKBM dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber potensi yang terdapat Pada masyarakat , terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha keterampilan , yang secara Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan dapat dikembangkan untuk meningkatkan Kesejahteraan.
Dasar Hukum
- Undang- Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah,
- Keputusan Mendiknas No. 055/ V/ 2001,Tgl 19 April 2001 ,Tentang SPM PKBM
- Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 124/2006 tentang ketentuan Pendirian Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD Pendidikan non formal dan Informal Propinsi DKI Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
Tujuan PKBM
PKBM dibentuk bertujuan untuk memperluas kesempatan warga belajar masyarakat khususnya Yang tidak tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan , keterampilan , dan sikap mental Yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan Tarap hidup , terutama masalah perekonomian mereka
Visi dan Misi PKBM
VISI
- Terwujudnya Masyarakat yang berakhlaq Mulia, Cerdas, Terampil, Mandiri dan Bermartabat
- Memberikan Inspirasi dan Motivasi kepada peserta didik dengan tujuan pendidikan Nasional yang relevan untuk kebutuhan pemberdayaan Masyarakat
MISI
- Membentuk Generasi yang berpengetahuan dan berakhlaq mulia, untuk menguasai berbagai keterampilan agar dapat hidup mandiri di tengah-tengah perkembangan kemajuan zaman
- Mewujudkan pendidikan Non Formal sebagai pintu masuk untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.
Jenis Program
- Program Keaksaraan dan Kesetaraan Paket A, B, C
- Program Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Mandiri
- Program Bimbingan Belajar
- Program kursus-Kursus
- Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tingkat Dasar,
- Program Pendidikan Keluarga berwawasan Gender (PKBG),
- Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
-Program Berjalan
- Paket A
- Paket B
- Paket C
- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
Profil Sekolah
Identitas Sekolah
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | PKBM CAHAYA NUSANTARA | |||||
2 | NPSN | : | P9997313 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | PKBM | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. P. KOMARUDIN NO.98 RT.010/005 | |||||
RT / RW | : | 10 | / | 5 | ||||
Kode Pos | : | 13950 | ||||||
Kelurahan | : | Pulo Gebang | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Cakung | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Jakarta Timur | ||||||
Provinsi | : | Prov. D.K.I. Jakarta | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | 0 | Lintang | ||||
0 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | Nomor 71 TAHUN 2011 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2011-05-09 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 1/A.5B/31.75.06.1005.07.003.R5.a.b/3/-1.851.332/e/2021 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2021-02-22 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | ||||||
14 | Nama Bank | : | Bank DKI | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | ||||||
16 | Rekening Atas Nama | : | Pkbm Cahaya Nusantara | |||||
17 | MBS | : | Tidak | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||||
19 | Nominal/siswa | : | ||||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | Yayasan Pendidikan Al-Usmaniyah Jakarta | |||||
21 | NPWP | : | 533022968004000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 02148705741 / 081298545869 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 02148705741 | |||||
22 | : | pkbmcahayanusantara212@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | www.pkbmcahayanusantara.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sore/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Akreditasi | : | B | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 2300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy |
Jumlah Data Siswa
No | Nama Rombel | Tingkat Kelas | Jumlah Siswa | Wali Kelas | Kurikulum | Ruangan | ||
L | P | Total | ||||||
1 | PAKET A KLS 5 | 35 | 0 | 1 | 1 | SURYANI, S.Pd.I | Kurikulum 2013 | PAKET A-KELAS 5 |
2 | PAKET A KLS 6 | 36 | 4 | 2 | 6 | Nurlaelah,S.Pd.I | Kurikulum 2013 | PAKET A-KELAS 6 |
3 | PAKET B KLS 9 | 39 | 7 | 3 | 10 | Ratih Oktaviani, S.Pd.I | Kurikulum 2013 | PAKET B – KELAS 9 |
4 | PAKET C KLS 11 | 41 | 1 | 1 | 2 | FADHEL MUHAMMAD SULTHAN | Kurikulum Paket C IPS 2013 | PAKET C-KELAS 11 |
5 | PAKET C KLS 12 | 42 | 15 | 2 | 17 | GITANANDA SUTRI ANANTARI, S.Pd.I | Kurikulum Paket C IPS 2013 | PAKET A-KELAS 6 |
STRUKTUR ORGANISASI
PKBM CAHAYA NUSANTARA
TAHUN AJARAN 2022/2023